Détails de la société
Shenzhen Heng Yi Jia Technology Co., Ltd.
Type de paiement: | T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 45 jours |
Modèle: HYJ-162
Type: Ligne de production de revêtement
enrobage: Revêtement sous vide
Substrat: Céramique
Certification: CE, ISO
Condition: Nouveau
Control System: Manual, Automatic
Machine Type: PVD Machine
Substrate: Steel, Glass Metal Ceramic
Détails d'emballage: boite en bois
productivité: 40
marque: HENGYIJIA
transport: Ocean
Lieu d'origine: Shenzhen
Capacité d'approvisionnement: 8
Certificats : ISO,CE
Hafen: Shekou,Yantian,Chiwan
Machine de revêtement d'ions de Multi-Arc de vide pour le placage multicolore d'arc en ciel argenté en céramique de métal en verre
Paramètre technologique
Machine de revêtement d'ions de Multi-Arc de vide pour le placage multicolore d'arc en ciel argenté en céramique de métal en verre
FOXIN-TG Series Parameter | ||||||
Multi-Arc Ion Coating Equipment Model(Diameter less than 2m) | ||||||
Model | HYJ-1418 | HYJ-1620 | HYJ-1820 | HYJ-2021 | HYJ-2023 | HYJ-2040 |
Chamber(mm) | D1400×H1800 | D1600×H2000 | D1800×H2000 | D2000×H2100 | D2000×H2300 | D2000×H4000 |
Structure | Vertical door, hanging or horizontal cart structure, pumping system and water cooling system | |||||
Vacuum System |
Sustaining Pump + Mechanical Pump + Roots Pump + Diffusion Pump or Molecule Pump |
|||||
Measurement | 1 set pirani, 1 set cold cathode, 1 set diaphragm gauge | |||||
Power | DC power, MF power, pulse power(bias power, arc power) | |||||
Ultimate Pressure | 1.0- 6.0×10-4Pa, Non-loading cooling | |||||
Arc Source | 16-24 set | 16-24 set | 18-26 set | 18-26 set | 22-28 set | 22-32 set |
200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | |
Bias Power Supply | 40KW/1 set | 40KW/1 set | 40KW/1 set | 50KW/1 set | 50KW/1 set | 60KW/1 set |
Magnetron Power Supply | 1-2 set | 1-2 set | 2-3 set | 2-3 set | - | - |
Temp. | Normal temperature ~ 300°C can be controlled and adjusted(PID temperature control) | |||||
Gas | Ar, N2,O2, C2H2,etc. | |||||
Cooling |
Water cooling circulation, equip with industrial cooling tower or industrial water chiller(refrigerating machine) or cryogenic system.(customers provide) |
|||||
Controlling Method | Manual, half-auto, auto, touch screen operation, PLC or computer controlled | |||||
Supply Index | Air Pressure 0.5-0.8MPa, Water Temp.≤25°C,Water Pressure≥0.2MPa | |||||
Total Power | 100~125KW | 125~145KW | 145~165KW | 165~185KW | 185~200KW | 200KW |
Output Frequency | Voltage 380V,Frequency 50HZ/60HZ | |||||
Occupation Space | 15~50m² | 15~50m² | 25~55m² | 25~55m² | 35~55m² | 35~55m² |
Remark | customization |
Groupes de Produits : Machine de métallisation sous vide > Ion vide Coater